Resultate Jahresprogramm und Endschiessen 2017
 

 

Rang   Schütze   Punkte
1.   Heierli Michael 1092
2.   Eugster Markus 1091
3.   Hugentobler Ernst 1082
4.   Hutterli Kurt 1076
5.   Heierli Rudolf 1074
6.   Rezzonico Dario 1074
7.   Hüppi Roger 1064
8.   Kradolfer Arlette 1058
9.   Schneider Robert 1054
10.   Feuz Andrea 1053
11.   Leuzinger Thomas 1042
12.   Schalch Thomas 1029
13.   Lendenmann Luca 1002
14.   König Anja 1002
15.   Meijerink Niels 987
16.   Meijerink Marvin 913
17.   Heierli Martina 907
18.   Eugster Cheyenne 864
19.   Meijerink Glenn 860
20.   Pivetta Nicolas 681
21.   Sommer Fritz 643
22.   Witzig Jan 593
23.   Rohrer Philipp 570
24.   Winkler Björn 567
25.   Reust Moritz 564
26.   Hitz Sarina 528
Rang   Schütze   Punkte
1.   Eugster Markus 1522
2.   Heierli Michael 1518
3.   Hugentobler Ernst 1507
4.   Heierli Rudolf 1498
5.   Rezzonico Dario 1495
6.   Hutterli Kurt 1487
7.   Feuz Andrea 1468
8.   Kradolfer Arlette 1458
9.   Schneider Robert 1458
10.   Leuzinger Thomas 1442
11.   Schalch Thomas 1419
12.   König Anja 1373
13.   Hüppi Roger 1345
14.   Lendenmann Luca 1317
15.   Meijerink Niels 1280
16.   Heierli Martina 1238
17.   Meijerink Marvin 1222
18.   Meijerink Glenn 1140
19.   Eugster Cheyenne 1096
20.   Sommer Fritz 951
21.   Pivetta Nicolas 914
22.   Winkler Björn 829
23.   Witzig Jan 777
24.   Rohrer Philipp 775
25.   Reust Moritz 755
26.   König Jan 734
27.   Hitz Sarina 665
28.   Märki Stefan 592
29.   Brenner Leon 543
30.   Brauchli Patric 537
Rang   Schütze   Punkte
1.   Hitz Sarina 624
2.   Eugster Cheyenne 610
3.   Pivetta Nicolas 602
4.   Witzig Jan 599
5.   Brenner Leon 576
6.   Rohrer Philipp 575
7.   Reust Moritz 570
8.   Märki Stefan 565
9.   Lendenmann Luca 551
10.   Meijerink Marvin 550
11.   Meijerink Glenn 546
12.   König Jan 540
Rang   Schütze   Punkte Auszahlung
1.   Heierli Martina 115.26 25.-
2.   Heierli Rudolf 115.00 20.-
3.   Heierli Michael 114.24 20.-
4.   Hugentobler Ernst 114.24 20.-
5.   Reust Moritz 114.24 20.-
6.   Eugster Markus 113.22 15.-
7.   Horisberger Martin 113.00 15.-
8.   Hutterli Kurt 112.20 15.-
9.   Rezzonico Dario 112.00 15.-
10.   Rohrer Philipp 111.18 12.-
11.   Feuz Andrea 110.16 12.-
12.   Brauchli Patric 109.14 10.-
13.   Kradolfer Arlette 109.14 10.-
14.   Schneider Robert 109.14 10.-
15.   Eugster Monika 109.14 10.-
16.   Meijerink Niels 106.08 9.-
17.   Schalch Thomas 106.08 9.-
18.   Lendenmann Luca 106.08 9.-
19.   Meijerink Marvin 106.08 9.-
20.   Leuzinger Thomas 105.06 9.-
21.   Häuptli Andy 104.04 8.-
22.   Winkler Björn 104.04 8.-
23.   Sommer Fritz 103.02 7.-
24.   Rusch Urs 103.02 7.-
25.   Brunner Sebastian 103.02 7.-
26.   König Anja 102.96 7.-
27.   Eugster Cheyenne 102.00 7.-
28.   Horber Niklas 99.96 5.-
29.   Pivetta Nicolas 99.96 5.-
30.   Krucker Seraina 98.94 5.-
31.   Märki Stefan 98.94 5.-
32.   Meijerink Glenn 98.94 5.-
33.   Häuptli Nadine 97.92 5.-
34.   Küng Anita 96.90 5.-
35.   Witzig Jan 95.88 5.-
36.   Fäh Jari 92.82 5.-
37.   König Jan 74.46 5.-
38.   Rusch Gino 44.88 5.-
Rang   Schütze   Punkte
1.   Eugster Markus 456
2.   Hutterli Kurt 454
3.   Heierli Rudolf 459
4.   Feuz Andrea 449
5.   Heierli Michael 447
6.   Horisberger Martin 454
7.   Brauchli Patric 443
8.   Rezzonico Dario 450
9.   Eugster Cheyenne 438
10.   Häuptli Andy 437
11.   Leuzinger Thomas 435
12.   König Anja 425
13.   Hugentobler Ernst 431
14.   Heierli Martina 429
15.   Eugster Monika 427
16.   Schneider Robert 414
17.   Schalch Thomas 405
18.   Kradolfer Arlette 392
19.   Winkler Björn 383
20.   Horber Niklas 378
21.   Sommer Fritz 373
22.   Küng Anita 354
23.   Rusch Urs 319
24.   Rusch Gino 280
Rang   Schütze   Punkte Auszahlung
1.   Sommer Fritz 333 Früchtekorb
2.   Winkler Björn 333 Früchtekorb
3.   Heierli Michael 332 15.-
4.   Rezzonico Dario 331 12.-
5.   Hugentobler Ernst 330 12.-
6.   König Anja 337 12.-
7.   Eugster Markus 328 10.-
8.   Meijerink Marvin 328 10.-
9.   Schalch Thomas 326 10.-
10.   Schneider Robert 341 10.-
11.   Eugster Monika 323 8.-
12.   Leuzinger Thomas 322 8.-
13.   Küng Anita 322 8.-
14.   Eugster Cheyenne 321 6.-
15.   Kradolfer Arlette 345 6.-
16.   Heierli Rudolf 320 6.-
17.   Brunner Sebastian 317 5.-
18.   Krucker Seraina 316 5.-
19.   Brauchli Patric 351 5.-
20.   Rohrer Philipp 351 4.-
21.   Häuptli Nadine 313 4.-
22.   Lendenmann Luca 359 4.-
23.   Feuz Andrea 304 4.-
24.   Meijerink Niels 301 3.-
25.   Rusch Urs 299 3.-
26.   Märki Stefan 298 3.-
27.   Häuptli Andy 370 3.-
28.   Heierli Martina 371 3.-
Rang   Schütze   Punkte Salamettli
1.   Krucker Seraina 48 5
2.   Meijerink Niels 47 4
3.   Eugster Cheyenne 46 4
4.   Heierli Martina 46 4
5.   Schneider Robert 46 4
6.   Pivetta Nicolas 46 4
7.   Reust Moritz 46 4
8.   Häuptli Andy 45 4
9.   Hutterli Kurt 44 3
10.   Leuzinger Thomas 44 3
11.   Märki Stefan 44 3
12.   Eugster Markus 43 3
13.   Hugentobler Ernst 43 3
14.   Feuz Andrea 42 3
15.   Küng Anita 42 3
16.   Häuptli Nadine 42 3
17.   Winkler Björn 41 3
18.   Meijerink Marvin 41 3
19.   Rezzonico Dario 40 3
20.   Brauchli Patric 39 2
21.   Heierli Michael 39 2
22.   Schalch Thomas 38 2
23.   Sommer Fritz 38 2
24.   Eugster Monika 38 2
25.   Lendenmann Luca 38 2
26.   Horisberger Martin 37 2
27.   Kradolfer Arlette 37 2
28.   Brunner Sebastian 35 2
29.   Fäh Jari 35 2
30.   König Anja 34 1
31.   Rusch Gino 33 1
32.   Rohrer Philipp 30 1
33.   Meijerink Glenn 28 1
34.   König Jan 27 1
35.   Rusch Urs 26 1
36.   Horber Niklas 24 1
37.   Rusch Sara 19 1
Rang   Schütze   Punkte
1.   Eugster Markus 552
2.   Rezzonico Dario 539
3.   Heierli Michael 534
4.   Schneider Robert 516
5.   Feuz Andrea 515
6.   Schalch Thomas 514
7.   Kradolfer Arlette 514
8.   Hutterli Kurt 502
9.   Leuzinger Thomas 481

 

Rang   Schütze   Punkte
1.   Küng Anita 37
2.   Rusch Urs 37
3.   Eugster Monika 33
4.   Horber Niklas 33
5.   Rusch Gino 20