Feldschiessen 2013

103 Schützinnen und Schützen haben für die SG Mauren-Berg das Feldschiessen in Weinfelden geschossen. Unser zwei neuen Vorstandsmitglieder Dario und Michael führen die Einzrangliste mit je 70 Punkten an. Kurt mit dem Karabiner und Martina erzielen je 69 Punkte. Arnold, Andy und Robert auch mit Karabiner konnten je 68 Punkte erreichen. David Gerber und Martin Horisberger sind mit je 66 Punkten unsere besten der 36 Nachwuchsschützen. Cheyenne Eugster (2001) glänzte mit 65 Punkten.
Besten Dank an alle die mitgemacht haben!
| Feldschiessen 300m 02.06.2013 | ||||||||
|  | ||||||||
| Rang | Schütze | Punkte | Jahrgang | A-Kat. | Waffe | Ausz. | Sektion |  | 
|  | ||||||||
| 1 | Heierli Michael | 70 | 1988 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 2 | Renzzonico Dario | 70 | 1990 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 3 | Hutterli Kurt | 69 | 1947 | V | Karabiner | Mauren-Berg SG | ||
| 4 | Heierli Martina | 69 | 1990 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 5 | Eugster Arnold | 68 | 1936 | SV | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 6 | Schneider Robert | 68 | 1961 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 7 | Häuptli Andy | 68 | 1971 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 8 | Kradolfer Arlette | 67 | 1955 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 9 | Heierli Rudolf | 67 | 1958 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 10 | Gerber David | 66 | 1996 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 11 | Horisberger Martin | 66 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 12 | Rüsi Armin | 66 | 1962 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 13 | Hugentobler Ernst | 66 | 1963 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 14 | Heierli Tamara | 66 | 1986 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 15 | Eugster Cheyenne | 65 | 2001 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 16 | Merz Mathias | 65 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 17 | Häberli Ferdinand | 65 | 1939 | SV | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 18 | Häuptli Werner | 65 | 1947 | V | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 19 | Reut Peter | 65 | 1961 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 20 | Eugster Markus | 65 | 1963 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 21 | Moser Sandro | 64 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 22 | Schalch Karl | 64 | 1939 | SV | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 23 | Marti Walter | 64 | 1960 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 24 | Pivetta Bernard | 64 | 1964 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 25 | Hugentobler Marleen | 64 | 1967 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 26 | Witzig Jan | 63 | 1999 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 27 | Feuz Ladina | 63 | 1996 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 28 | Witzig Nick | 63 | 1995 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 29 | Küng Herbert | 63 | 1947 | V | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 30 | Thalmann Marcel | 63 | 1985 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 31 | Brauchli Patric | 62 | 1996 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 32 | Mathis Andreas | 62 | 1995 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 33 | Bünter Stefan | 62 | 1994 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 34 | Kunz Max | 62 | 1949 | V | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 35 | Kündig Werner | 62 | 1957 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 36 | Rohrer Philipp | 61 | 2001 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 37 | Hitz Sarina | 61 | 2000 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 38 | Merz Michael | 61 | 1997 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 39 | Hüppi Josef | 61 | 1939 | SV | Karabiner | Mauren-Berg SG | ||
| 40 | Welter Markus | 61 | 1966 | A | Karabiner | Mauren-Berg SG | ||
| 41 | Feuz Andrea | 61 | 1973 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 42 | Kobler Pascal | 61 | 1988 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 43 | Reust Moritz | 60 | 1998 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 44 | Sauter Michael | 60 | 1961 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 45 | Feuz Adrian | 60 | 1971 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 46 | Hüppi Roger | 60 | 1989 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 47 | Leuzinger Thomas | 60 | 1989 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 48 | Märki Stefan | 59 | 2001 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 49 | Schalch Thomas | 59 | 1959 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 50 | Antonazzo Claudio | 59 | 1967 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 51 | Kündig Christian | 58 | 1994 | J | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 52 | Witzig Kaj | 58 | 1994 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 53 | Rusch Urs | 58 | 1954 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 54 | Aerni Martin | 58 | 1969 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 55 | Ruch Thomas | 58 | 1970 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 56 | Sauter David | 58 | 1989 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 57 | Beyer Manuel | 58 | 1989 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 58 | Winkler Björn | 58 | 1991 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 59 | Rutte Imara | 57 | 2000 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 60 | Keller Roman | 57 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 61 | Eugster Monika | 57 | 1965 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 62 | Rissi Markus | 57 | 1969 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 63 | Beck Marcel | 57 | 1973 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 64 | Rutte Monique | 57 | 1977 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 65 | Pivetta Nicolas | 56 | 2002 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 66 | Rutte Mika | 56 | 2001 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 67 | Edelmann Ueli | 56 | 1962 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 68 | Witzig Jürg | 56 | 1964 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 69 | Reut Urs | 56 | 1966 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 70 | Meier Lukas | 56 | 1989 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 71 | Horisberger Jürg | 56 | 1990 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 72 | Gansner Matti | 55 | 1999 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 73 | Ruch Simon | 55 | 1997 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 74 | Rüegg Emil | 55 | 1934 | SV | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 75 | Schenk Martin | 55 | 1965 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 76 | Felber Martin | 55 | 1983 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 77 | Stiefel Simeon | 55 | 1992 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 78 | Kobler Dominique | 54 | 1985 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 79 | Horisberger Felix | 54 | 1991 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 80 | Eugster Kevin | 53 | 1996 | J | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 81 | Sauter Beat | 53 | 1958 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 82 | Hitz Rita | 53 | 1965 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 83 | Stauffer Philipp | 52 | 1981 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 84 | Borath Martin | 51 | 1971 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 85 | Welter Benjamin | 50 | 1997 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 86 | Züger Roland | 50 | 1975 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 87 | Sauter Julian | 49 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 88 | Horisberger Peter | 49 | 1960 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 89 | Schalch Jeanefer | 49 | 1975 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 90 | Brüllmann Dominic | 48 | 1999 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 91 | Krucker Seraina | 46 | 2000 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 92 | Witzig Petra | 45 | 1996 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 93 | Welter Lukas | 45 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 94 | Weber Damian | 45 | 1991 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 95 | Meyer Ivan | 44 | 1987 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 96 | Ruch Marc | 43 | 2000 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 97 | Welter Marvin | 39 | 2000 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 98 | Krucker Marcel | 34 | 1969 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 99 | Welter Séline | 32 | 1999 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 100 | Richter Lucas | 31 | 1997 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 101 | Dintheer Fabienne | 29 | 1992 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 102 | Bühler Amanda | 17 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 103 | Lüthi Ralph | 12 | 1988 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
Ãltere Themen:
 Gruppenmeisterschaft 2013 Kant. Final
Gruppenmeisterschaft 2013 Kant. Final
Gruppenmeisterschaft 2013 Kant. Final
 Eröffnungsschiessen 2013
Eröffnungsschiessen 2013
Eröffnungsschiessen 2013
 

