Gruppenmeisterschaft 2021

Liebe Schützenkameraden

Und wie in jedem Jahr sagen wir: „Mitmachen kommt vor dem Rang“.
Unter diesem Motto wollen wir dieses Jahr mit einer grossen Anzahl Gruppen an der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft mitmachen.
Die Gruppenzusammenstellung findet Ihr auf der nächsten Seite.
Die beiden Runden müssen bis zum 4. Mai geschossen werden. Wir haben dafür die drei Übungsschiessen am 13/27. April und dem 2.Mai vorgesehen. Ausserdem steht uns noch der 22 April zur Verfügung, jedoch nur beschränkt, da wir an diesem Tag ebenfalls das Obligatorisch schiessen durchführen. Und wenn nötig können beide Runden am gleichen Tag geschossen werden. 
Jetzt hoffe ich auf eine vollzählige Teilnahme und wünsche Euch allen viel Erfolg.

Mit kameradschaftlichem Schützengruss
Michael

 

Gruppen für Gruppenmeisterschaft 2021

 

Gruppe A1           Jahrgang  Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Eugster  Markus  1963 112549 187 187 374
Heierli  Rudolf  1958 112555 190 190 380
Hugentobler  Ernst  1963 124952 174 177 351
Hüppi  Roger  1989 273316 184 187 371
Rezzonico  Dario  1990 294165 180 190 370
                  915 931 1846
                   
Gruppe E1              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Leuzinger Thomas  1989 503399 137 130 267
Tanner Martina  1990 230785 135 134 269
Heierli  Michael  1988 230786 136 138 274
Hitz  Sarina  2000 634899 137 138 275
Schneider  Robert  1961 112565 136 143 279
               681 683 1364
                   
Gruppe E2              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Häuptli  Andy  1971 171179 131 128 259
Horrisberger  Martin  1993 322132 134 131 235
Meijerink  Niels  1971 795837 129 137 266
Kradolfer  Arlette  1955 112562 130 136 266
Schalch  Thomas  1959 112563 130 135 265
                  654  667 1321
                          
Gruppe E3              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Marti Walter 1960 112557 129 124 253
Meijerink  Glenn 2005 827422 133 105 238
Witzig  Jan  1999 112563 130 0 130
Sommer  Fritz  1939 462436 121 0 121
Winkler Björn 1991 230796 0 0 0
                  513 229 742
                   
Gruppe E4              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Brunner Sebastian 2004 873218 113 114 227
Häuptli Pascal 2007 905926 121 124 245
Märki Stefan 2001 634895 127 127 254
Meijerink Liv 2007 944573 131 132 263
Sager Cyrill 2002 747312 124 125 249
                  616 622 1238
                   
Gruppe E5              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Eugster  Cheyenne 2001 675026 123 136 259
Brenner  Leon  2003 785741 134 135 269
Pivetta Nicolas 2002 702218 121 134 255
Meijerink Marvin 2003 783085 128 142 270
Häuptli Nadine 2004 863079 121 127 248
                  627 674 1301
     
Gruppe E6              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Fisher Liam 2010 998941 106 123 229
Neuweiler Nico 2007 976601 101 118 219
Schneider Gian 1999 596896 120 122 242
              327 363 690